3º Torneio


Aconteceu nos dias 06, 07 e 08 de Abril, nas dependências do Colégio Montessori (durante as aulas de xadrez) o 3º Torneio Montessori de Xadrez Rápido 2015 e contou com a presença de 28 enxadristas que disputaram premiação nas categorias SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14 e FEMININO.

Esta competição foi organizada durante as aulas de xadrez no Colégio Montessori e foi disputada no formato suiço em 9 rodadas de 15 minutos (K.O.). 

A organização do evento ficou a cargo do Clube de Xadrez Montessori-CXMonte e foi conduzida pelo instrutor e árbitro regional de xadrez Valdimir Devos.

O 3º Torneio Montessori de Xadrez Rápido 2015 foi evento organizado durante as aulas de xadrez para preparar os estudantes para competições, bem como movimentar o Rating entre os jogadores da escola. Todos os torneios organizados serão válidos para cálculo de Rating PAXC e LBX na modalidade xadrez rápido.

Ao final da competição, os enxadristas premiados em cada uma das categorias foram:

SUB-08: Joseph Gemi Farres Jimenez
SUB-10: João Gabriel Bezerra dos Santos
SUB-12: Dian Fritz Rodrigues Gama Sobrinho
SUB-14: Gabriel Xavier Lima
FEMININO: Luzinete Marcelino Arcoverde de Melo


A seguir, a classificação final da competição:

3º Torneio de Xadrez Rápido do Colégio Montessori 2015 - Round 9

Standings

Place Name                               Feder Score Wins Buch. Berg.
 
  1   Dian Fritz Rodrigues Gama SOBRINHO s-12  7        7  32.0 21.00
  2   Joao Gabriel Bezerra dos SANTOS    s-10  6        5  37.5 11.50
  3   Kevin Carvalho Brito dos ANJOS     s-12  4.5      4  37.5 11.00
  4   Gabriel Xavier LIMA                s-14  4        4  24.0 11.00
  5   Luan Vinicius Lima do NASCIMENTO   s-14  3        3  31.0  3.50
  6   Luzinete Marcelino Arcove MELO     s10F  2.5      1  41.0  2.25
7-14  Matheus Bathomarco OLIVEIRA        s-10  2        2  36.0  2.50
      Salesio Siebert NETO               s-10  2        2  25.0  7.00
      Davi Teixeira da Silva LIMA        s-10  2        2  24.0  4.00
      Enala Ridana Marreta Gome LIMA     s12F  2        2  17.0  2.00
      Lucio Henrique Pires da SILVA      s-10  2        2  13.5  2.50
      Dominic de Lima MOLLER             s-10  2        2   6.5  5.00
      Joseph Gemi Farres JIMENEZ         s-08  2        2   5.5  2.50
      Lavinia Marcelino Arcover MELO     s08F  2        0  42.0  1.00
15-19 Isaac Cavalcanti Rodrigue GAMA     s-08  1.5      1  34.0  1.75
      Joao Victor Cordeiro BARBOSA       s-08  1.5      1  32.5  1.75
      Joao Victor Moura de Andr ROCHA    s-08  1.5      1  22.5  1.00
      Leticia de Lima XAVIER             s08F  1.5      1   7.0  4.00
      Nicole Dias OLIVEIRA               s08F  1.5      1   3.5  3.25
20-23 Gabriela Gomes de SOUZA            s08F  1        1  32.0  0.00
      Rayssa Carvalho Brito dos ANJOS    s08F  1        1   9.0  0.00
      Vinicius Henrique Galindo MELO     s-12  1        1   8.5  2.00
      Kaua Eduardo Duarte PEREIRA        s-10  1        1   7.5  0.00
 24   Isabelle Farias VARJAO             s08F  0.5      0   7.5  1.00
25-28 Melissa Cavalcanti de ABREU        s08F  0        0  28.0  0.00
      Lucas Natanael de Souza AGAMENON   s-08  0        0  18.0  0.00
      Joao Pedro Gomes LIMA              s-08  0        0   8.5  0.00
      Maria Fernanda Gomes de SIQUEIRA   s08F  0        0   5.5  0.00

Cross Table

No Name                               Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  
 
1  Dian Fritz Rodrigues Gama SOBRINHO 7      0:   0:   6:V  9:V  8:V  2:V 14:V  3:V  7:V
2  Joao Gabriel Bezerra dos SANTOS    6     18:E 24:V 11:V 17:V  4:D  1:D  3:E  6:V 14:V
3  Kevin Carvalho Brito dos ANJOS     4.5    0:   0:   8:D 10:V 17:V  9:V  2:E  1:D  6:V
4  Gabriel Xavier LIMA                4     21:V 12:D  0:  14:V  2:V  8:V  0:   0:   0: 
5  Luan Vinicius Lima do NASCIMENTO   3      0:   0:   0:   0:   0:   0:  25:V  7:V 16:V
6  Luzinete Marcelino Arcove MELO     2.5   19:E 13:D  1:D  8:D  0:V 17:V  7:D  2:D  3:D
7  Matheus Bathomarco OLIVEIRA        2      0:   0:   0:   0:   0:  26:V  6:V  5:D  1:D
8  Salesio Siebert NETO               2      0:   0:   3:V  6:V  1:D  4:D  0:   0:   0: 
9  Davi Teixeira da Silva LIMA        2     22:D  0:  10:V  1:D 14:V  3:D  0:   0:   0: 
10 Enala Ridana Marreta Gome LIMA     2      0:   0:   9:D  3:D 26:V 14:V  0:   0:   0: 
11 Lucio Henrique Pires da SILVA      2     17:V 22:V  2:D  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
12 Dominic de Lima MOLLER             2     20:V  4:V  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
13 Joseph Gemi Farres JIMENEZ         2     27:V  6:V  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
14 Lavinia Marcelino Arcover MELO     2     24:E 19:D 17:E  4:D  9:D 10:D  1:D  0:V  2:D
15 Isaac Cavalcanti Rodrigue GAMA     1.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:  16:E 20:V
16 Joao Victor Cordeiro BARBOSA       1.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:  20:V 15:E  5:D
17 Joao Victor Moura de Andr ROCHA    1.5   11:D 27:V 14:E  2:D  3:D  6:D  0:   0:   0: 
18 Leticia de Lima XAVIER             1.5    2:E 20:V  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
19 Nicole Dias OLIVEIRA               1.5    6:E 14:V  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
20 Gabriela Gomes de SOUZA            1     12:D 18:D  0:   0:   0:   0:  16:D 25:V 15:D
21 Rayssa Carvalho Brito dos ANJOS    1      4:D 28:V  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
22 Vinicius Henrique Galindo MELO     1      9:V 11:D  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
23 Kaua Eduardo Duarte PEREIRA        1      0:   0:   0:  26:V  0:   0:   0:   0:   0: 
24 Isabelle Farias VARJAO             .5    14:E  2:D  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
25 Melissa Cavalcanti de ABREU        0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   5:D 20:D  0: 
26 Lucas Natanael de Souza AGAMENON   0      0:   0:   0:  23:D 10:D  7:D  0:   0:   0: 
27 Joao Pedro Gomes LIMA              0     13:D 17:D  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
28 Maria Fernanda Gomes de SIQUEIRA   0      0:  21:D  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

A seguir, algumas fotos da competição:




Nenhum comentário:

Postar um comentário